1. トップ
  2. 駅から探す
  3. 京成曳舟駅

東京都墨田区

京成曳舟駅の近くの
売却相場

京成電鉄 押上線
マンション(106件) 91.0万円/㎡70㎡なら約6,371万円
一戸建て(64件) 5,500万円土地60㎡くらいが多い
土地(17件) 坪198.3万円30坪なら約5,950万円
墨田区でうちの相場を1分診断 →

2024年第3四半期〜2026年第2四半期に、京成曳舟駅がいちばん近い駅として登録された取引187件を集計しています。数字は真ん中の値です。駅からの距離は物件ごとに違います。

マンション:最近売れた取引

京成曳舟駅の近くで実際に売れたマンション(新しい順)

京島・1K・25㎡築1年|2026年4〜6月 3,400万
京島・2LDK・75㎡築11年|2026年4〜6月 12,000万
京島・2LDK・65㎡築46年|2026年4〜6月 5,000万
東向島・3LDK・65㎡築41年|2026年4〜6月 4,200万
八広・2LDK・55㎡築9年|2026年4〜6月 5,000万
京島・2LDK・50㎡築31年|2026年1〜3月 5,700万

墨田区のマンションの相場をくわしく見る

一戸建て:最近売れた取引

京成曳舟駅の近くで実際に売れた一戸建て(新しい順)

八広・土地135㎡(約41坪)建物380㎡・築51年|2026年4〜6月 12,000万
八広・土地60㎡(約18坪)建物125㎡・築0年|2026年4〜6月 11,000万
東向島・土地55㎡(約17坪)建物55㎡・築49年|2026年4〜6月 2,800万
八広・土地40㎡(約12坪)建物75㎡・築8年|2026年4〜6月 5,500万
八広・土地70㎡(約21坪)建物95㎡・築20年|2026年4〜6月 5,200万
京島・土地40㎡(約12坪)建物50㎡・築0年|2026年1〜3月 4,100万

墨田区の一戸建ての相場をくわしく見る

土地:最近売れた取引

京成曳舟駅の近くで実際に売れた土地(新しい順)

京島・75㎡(約23坪)道路4.9m|2026年4〜6月 3,500万
八広・75㎡(約23坪)道路4.0m|2026年4〜6月 7,400万
京島・85㎡(約26坪)道路4.0m|2026年1〜3月 5,000万
京島・135㎡(約41坪)道路6.2m|2026年1〜3月 6,700万
押上・130㎡(約39坪)道路4.1m|2026年1〜3月 12,000万
八広・55㎡(約17坪)道路3.6m|2026年1〜3月 2,600万

墨田区の土地の相場をくわしく見る

この金額は公的な取引データの集計で、不動産会社による査定額ではありません。