1. トップ
  2. 駅から探す
  3. 蒲田駅

東京都大田区

蒲田駅の近くの
売却相場

東急電鉄 東急多摩川線東急電鉄 池上線東日本旅客鉄道 東海道線
マンション(366件) 96.7万円/㎡70㎡なら約6,767万円
一戸建て(103件) 6,600万円土地60㎡くらいが多い
土地(16件) 坪222.8万円30坪なら約6,683万円
大田区でうちの相場を1分診断 →

2024年第3四半期〜2026年第2四半期に、蒲田駅がいちばん近い駅として登録された取引485件を集計しています。数字は真ん中の値です。駅からの距離は物件ごとに違います。

マンション:最近売れた取引

蒲田駅の近くで実際に売れたマンション(新しい順)

蒲田本町・3LDK・70㎡築20年|2026年4〜6月 9,300万
大森西・間取り不明・45㎡築41年|2026年4〜6月 2,700万
蒲田・1K・20㎡築13年|2026年4〜6月 2,600万
大森西・3LDK・70㎡築10年|2026年4〜6月 8,000万
蒲田・1DK・40㎡築15年|2026年4〜6月 5,800万
蒲田・4LDK・80㎡築27年|2026年4〜6月 7,400万

大田区のマンションの相場をくわしく見る

一戸建て:最近売れた取引

蒲田駅の近くで実際に売れた一戸建て(新しい順)

蒲田本町・土地85㎡(約26坪)建物145㎡・築29年|2026年4〜6月 8,000万
西六郷・土地110㎡(約33坪)建物105㎡・築1年|2026年4〜6月 8,600万
中央・土地55㎡(約17坪)建物70㎡・築2年|2026年4〜6月 5,800万
中央・土地55㎡(約17坪)建物85㎡・築10年|2026年4〜6月 7,200万
中央・土地50㎡(約15坪)建物85㎡・築10年|2026年4〜6月 5,500万
西蒲田・土地220㎡(約67坪)建物205㎡・築14年|2026年4〜6月 19,000万

大田区の一戸建ての相場をくわしく見る

土地:最近売れた取引

蒲田駅の近くで実際に売れた土地(新しい順)

蒲田・80㎡(約24坪)道路20.0m|2026年4〜6月 13,000万
西蒲田・150㎡(約45坪)道路5.2m|2026年4〜6月 5,300万
中央・50㎡(約15坪)道路6.4m|2025年10〜12月 5,000万
西蒲田・230㎡(約70坪)道路4.4m|2025年10〜12月 14,000万
中央・40㎡(約12坪)道路4.0m|2025年7〜9月 1,000万
西蒲田・50㎡(約15坪)道路4.0m|2025年4〜6月 4,000万

大田区の土地の相場をくわしく見る

この金額は公的な取引データの集計で、不動産会社による査定額ではありません。