1. トップ
  2. 駅から探す
  3. 矢口渡駅

東京都大田区

矢口渡駅の近くの
売却相場

東急電鉄 東急多摩川線
マンション(205件) 84.6万円/㎡70㎡なら約5,923万円
一戸建て(62件) 6,400万円土地65㎡くらいが多い
土地(13件) 坪247.9万円30坪なら約7,438万円
大田区でうちの相場を1分診断 →

2024年第3四半期〜2026年第2四半期に、矢口渡駅がいちばん近い駅として登録された取引280件を集計しています。数字は真ん中の値です。駅からの距離は物件ごとに違います。

マンション:最近売れた取引

矢口渡駅の近くで実際に売れたマンション(新しい順)

池上・2LDK・50㎡築44年|2026年4〜6月 4,400万
東矢口・1K・25㎡築8年|2026年4〜6月 2,900万
東矢口・1K・30㎡築9年|2026年4〜6月 2,500万
矢口・1K・25㎡築10年|2026年4〜6月 2,500万
矢口・3DK・65㎡築39年|2026年4〜6月 5,500万
矢口・2LDK+S・75㎡築39年|2026年4〜6月 3,700万

大田区のマンションの相場をくわしく見る

一戸建て:最近売れた取引

矢口渡駅の近くで実際に売れた一戸建て(新しい順)

新蒲田・土地45㎡(約14坪)建物65㎡・築9年|2026年4〜6月 5,500万
新蒲田・土地45㎡(約14坪)建物65㎡・築48年|2026年4〜6月 4,100万
矢口・土地70㎡(約21坪)建物115㎡・築33年|2026年4〜6月 6,900万
多摩川・土地75㎡(約23坪)建物125㎡・築0年|2026年4〜6月 8,200万
小向仲野町・土地45㎡(約14坪)建物30㎡・築41年|2026年1〜3月 1,500万
新蒲田・土地90㎡(約27坪)建物90㎡・築0年|2026年1〜3月 6,100万

大田区の一戸建ての相場をくわしく見る

土地:最近売れた取引

矢口渡駅の近くで実際に売れた土地(新しい順)

東矢口・210㎡(約64坪)道路8.3m|2026年4〜6月 7,200万
新蒲田・70㎡(約21坪)道路4.5m|2026年1〜3月 6,200万
多摩川・65㎡(約20坪)道路4.0m|2026年1〜3月 5,100万
多摩川・80㎡(約24坪)道路8.3m|2025年10〜12月 6,000万
多摩川・450㎡(約136坪)道路25.0m|2025年10〜12月 63,000万
新蒲田・30㎡(約9坪)2025年7〜9月 980万

大田区の土地の相場をくわしく見る

この金額は公的な取引データの集計で、不動産会社による査定額ではありません。