1. トップ
  2. 駅から探す
  3. 新羽駅

神奈川県横浜市港北区

新羽駅の近くの
売却相場

横浜市 3号線
マンション(107件) 55.4万円/㎡70㎡なら約3,877万円
一戸建て(64件) 5,200万円土地105㎡くらいが多い
土地(16件) 坪98.7万円30坪なら約2,962万円
横浜市港北区でうちの相場を1分診断 →

2024年第3四半期〜2026年第2四半期に、新羽駅がいちばん近い駅として登録された取引187件を集計しています。数字は真ん中の値です。駅からの距離は物件ごとに違います。

マンション:最近売れた取引

新羽駅の近くで実際に売れたマンション(新しい順)

大熊町・3LDK・60㎡築44年|2026年4〜6月 940万
大熊町・3DK・55㎡築45年|2026年4〜6月 1,100万
大熊町・3DK・55㎡築45年|2026年4〜6月 520万
大熊町・2LDK・65㎡築46年|2026年4〜6月 2,300万
新吉田東・3LDK・75㎡築19年|2026年4〜6月 4,500万
新吉田東・3LDK・60㎡築29年|2026年4〜6月 2,500万

横浜市港北区のマンションの相場をくわしく見る

一戸建て:最近売れた取引

新羽駅の近くで実際に売れた一戸建て(新しい順)

新吉田町・土地120㎡(約36坪)建物115㎡・築1年|2026年4〜6月 5,500万
新吉田東・土地90㎡(約27坪)建物90㎡・築0年|2026年4〜6月 6,000万
大倉山・土地105㎡(約32坪)建物105㎡・築0年|2026年4〜6月 6,400万
大倉山・土地60㎡(約18坪)建物85㎡・築7年|2026年4〜6月 5,000万
大倉山・土地45㎡(約14坪)建物80㎡・築4年|2026年4〜6月 4,400万
大倉山・土地100㎡(約30坪)建物100㎡・築30年|2026年1〜3月 3,900万

横浜市港北区の一戸建ての相場をくわしく見る

土地:最近売れた取引

新羽駅の近くで実際に売れた土地(新しい順)

新吉田東・360㎡(約109坪)道路5.0m|2026年4〜6月 6,300万
新吉田東・140㎡(約42坪)道路22.0m|2026年1〜3月 8,000万
新吉田東・75㎡(約23坪)道路5.8m|2026年1〜3月 4,100万
新羽町・450㎡(約136坪)道路4.5m|2026年1〜3月 12,000万
大倉山・110㎡(約33坪)道路4.0m|2025年10〜12月 4,500万
大倉山・65㎡(約20坪)道路2.0m|2025年10〜12月 150万

横浜市港北区の土地の相場をくわしく見る

この金額は公的な取引データの集計で、不動産会社による査定額ではありません。