1. トップ
  2. 駅から探す
  3. 北千住駅

東京都足立区

北千住駅の近くの
売却相場

東京地下鉄 2号線日比谷線東京地下鉄 9号線千代田線東日本旅客鉄道 常磐線東武鉄道 伊勢崎線首都圏新都市鉄道 常磐新線
マンション(320件) 91.2万円/㎡70㎡なら約6,388万円
一戸建て(130件) 5,000万円土地65㎡くらいが多い
土地(28件) 坪178.8万円30坪なら約5,363万円
足立区でうちの相場を1分診断 →

2024年第3四半期〜2026年第2四半期に、北千住駅がいちばん近い駅として登録された取引478件を集計しています。数字は真ん中の値です。駅からの距離は物件ごとに違います。

マンション:最近売れた取引

北千住駅の近くで実際に売れたマンション(新しい順)

千住桜木・2LDK・60㎡2026年4〜6月 5,000万
千住桜木・間取り不明・75㎡築23年|2026年4〜6月 5,800万
千住元町・3LDK・75㎡築12年|2026年4〜6月 5,300万
千住桜木・2LDK+S・65㎡築30年|2026年4〜6月 5,000万
千住桜木・2LDK・80㎡築23年|2026年4〜6月 5,800万
千住桜木・1LDK・45㎡築51年|2026年4〜6月 2,000万

足立区のマンションの相場をくわしく見る

一戸建て:最近売れた取引

北千住駅の近くで実際に売れた一戸建て(新しい順)

千住元町・土地55㎡(約17坪)建物95㎡・築0年|2026年4〜6月 5,600万
千住柳町・土地85㎡(約26坪)建物125㎡・築6年|2026年4〜6月 8,600万
千住柳町・土地55㎡(約17坪)建物60㎡・築53年|2026年4〜6月 1,300万
千住旭町・土地35㎡(約11坪)建物55㎡・築22年|2026年4〜6月 4,600万
千住東・土地70㎡(約21坪)建物85㎡・築34年|2026年4〜6月 4,700万
千住東・土地50㎡(約15坪)建物80㎡・築5年|2026年4〜6月 5,800万

足立区の一戸建ての相場をくわしく見る

土地:最近売れた取引

北千住駅の近くで実際に売れた土地(新しい順)

千住元町・1200㎡(約363坪)道路11.3m|2026年4〜6月 82,000万
千住仲町・100㎡(約30坪)道路2.9m|2026年1〜3月 7,000万
千住宮元町・135㎡(約41坪)道路5.5m|2026年1〜3月 11,000万
千住東・530㎡(約160坪)道路6.1m|2026年1〜3月 58,000万
千住中居町・125㎡(約38坪)道路4.0m|2026年1〜3月 6,500万
千住大川町・105㎡(約32坪)道路4.7m|2026年1〜3月 4,900万

足立区の土地の相場をくわしく見る

この金額は公的な取引データの集計で、不動産会社による査定額ではありません。