1. トップ
  2. 駅から探す
  3. 黄金町駅

神奈川県横浜市中区

黄金町駅の近くの
売却相場

京浜急行電鉄 本線
マンション(137件) 64.0万円/㎡70㎡なら約4,480万円
一戸建て(42件) 4,650万円土地98㎡くらいが多い
土地(6件) 坪177.5万円30坪なら約5,324万円
横浜市中区でうちの相場を1分診断 →

2024年第3四半期〜2026年第2四半期に、黄金町駅がいちばん近い駅として登録された取引185件を集計しています。数字は真ん中の値です。駅からの距離は物件ごとに違います。

マンション:最近売れた取引

黄金町駅の近くで実際に売れたマンション(新しい順)

日枝町・2LDK・55㎡築22年|2026年4〜6月 4,700万
黄金町・1R・20㎡築38年|2026年4〜6月 620万
若葉町・1R・25㎡築45年|2026年4〜6月 650万
若葉町・2LDK・60㎡築4年|2026年4〜6月 5,500万
三春台・2DK・35㎡築56年|2026年4〜6月 500万
末吉町・1DK・30㎡築42年|2026年4〜6月 780万

横浜市中区のマンションの相場をくわしく見る

一戸建て:最近売れた取引

黄金町駅の近くで実際に売れた一戸建て(新しい順)

丸山・土地100㎡(約30坪)建物115㎡・築22年|2026年4〜6月 4,800万
西中町・土地520㎡(約157坪)建物1200㎡・築61年|2026年4〜6月 53,000万
西中町・土地30㎡(約9坪)建物15㎡・築76年|2026年4〜6月 2,500万
西中町・土地30㎡(約9坪)建物15㎡・築76年|2026年4〜6月 3,100万
三春台・土地55㎡(約17坪)建物80㎡・築5年|2026年4〜6月 3,500万
末吉町・土地105㎡(約32坪)建物50㎡・築73年|2026年4〜6月 4,000万

横浜市中区の一戸建ての相場をくわしく見る

土地:最近売れた取引

黄金町駅の近くで実際に売れた土地(新しい順)

初音町・200㎡(約60坪)道路21.0m|2026年1〜3月 32,000万
元久保町・160㎡(約48坪)道路6.9m|2025年10〜12月 4,000万
末吉町・95㎡(約29坪)道路9.4m|2025年4〜6月 7,200万
前里町・310㎡(約94坪)道路22.0m|2025年1〜3月 42,000万
赤門町・95㎡(約29坪)道路3.2m|2024年10〜12月 3,000万
霞ケ丘・125㎡(約38坪)道路4.0m|2024年7〜9月 400万

横浜市中区の土地の相場をくわしく見る

この金額は公的な取引データの集計で、不動産会社による査定額ではありません。