1. トップ
  2. 駅から探す
  3. 新子安駅

神奈川県横浜市神奈川区

新子安駅の近くの
売却相場

東日本旅客鉄道 東海道線
マンション(121件) 71.8万円/㎡70㎡なら約5,024万円
一戸建て(9件) 6,000万円土地110㎡くらいが多い
土地(6件) 坪177.4万円30坪なら約5,323万円
横浜市神奈川区でうちの相場を1分診断 →

2024年第3四半期〜2026年第2四半期に、新子安駅がいちばん近い駅として登録された取引136件を集計しています。数字は真ん中の値です。駅からの距離は物件ごとに違います。

マンション:最近売れた取引

新子安駅の近くで実際に売れたマンション(新しい順)

子安通・間取り不明・55㎡築40年|2026年4〜6月 2,100万
子安通・3LDK・60㎡築12年|2026年4〜6月 3,700万
子安通・1K・25㎡築37年|2026年4〜6月 570万
子安通・2LDK・65㎡築26年|2026年4〜6月 4,100万
子安通・2LDK+S・65㎡築19年|2026年4〜6月 6,000万
子安通・2LDK+S・65㎡築19年|2026年4〜6月 4,400万

横浜市神奈川区のマンションの相場をくわしく見る

一戸建て:最近売れた取引

新子安駅の近くで実際に売れた一戸建て(新しい順)

新子安・土地50㎡(約15坪)建物80㎡・築10年|2026年1〜3月 4,700万
入江・土地50㎡(約15坪)建物70㎡・築0年|2025年7〜9月 3,800万
子安台・土地80㎡(約24坪)建物90㎡・築0年|2025年4〜6月 4,800万
入江・土地210㎡(約64坪)建物300㎡・築0年|2025年4〜6月 20,000万
子安台・土地55㎡(約17坪)建物85㎡・築1年|2025年1〜3月 5,700万
入江・土地135㎡(約41坪)建物200㎡・築1年|2025年1〜3月 14,000万

横浜市神奈川区の一戸建ての相場をくわしく見る

土地:最近売れた取引

新子安駅の近くで実際に売れた土地(新しい順)

子安台・230㎡(約70坪)道路5.6m|2026年1〜3月 5,200万
新子安・115㎡(約35坪)道路5.3m|2025年10〜12月 6,000万
新子安・290㎡(約88坪)道路20.0m|2025年7〜9月 17,000万
子安通・200㎡(約60坪)道路25.0m|2024年10〜12月 13,000万
新子安・290㎡(約88坪)道路5.5m|2024年10〜12月 16,000万
入江・65㎡(約20坪)道路2.8m|2024年7〜9月 1,600万

横浜市神奈川区の土地の相場をくわしく見る

この金額は公的な取引データの集計で、不動産会社による査定額ではありません。