1. トップ
  2. 駅から探す
  3. 片倉町駅

神奈川県横浜市神奈川区

片倉町駅の近くの
売却相場

横浜市 3号線
マンション(141件) 37.3万円/㎡70㎡なら約2,613万円
一戸建て(98件) 5,450万円土地110㎡くらいが多い
土地(19件) 坪98.0万円30坪なら約2,941万円
横浜市神奈川区でうちの相場を1分診断 →

2024年第3四半期〜2026年第2四半期に、片倉町駅がいちばん近い駅として登録された取引258件を集計しています。数字は真ん中の値です。駅からの距離は物件ごとに違います。

マンション:最近売れた取引

片倉町駅の近くで実際に売れたマンション(新しい順)

三枚町・3LDK・65㎡築13年|2026年4〜6月 4,400万
羽沢町・2LDK・45㎡築55年|2026年4〜6月 1,600万
三枚町・4LDK・95㎡築13年|2026年4〜6月 6,900万
三枚町・3LDK・70㎡築13年|2026年4〜6月 4,400万
羽沢町・3DK・50㎡築55年|2026年4〜6月 350万
羽沢町・3DK・50㎡築55年|2026年4〜6月 600万

横浜市神奈川区のマンションの相場をくわしく見る

一戸建て:最近売れた取引

片倉町駅の近くで実際に売れた一戸建て(新しい順)

三枚町・土地130㎡(約39坪)建物110㎡・築1年|2026年4〜6月 6,500万
三枚町・土地115㎡(約35坪)建物100㎡・築31年|2026年4〜6月 3,200万
片倉・土地110㎡(約33坪)建物110㎡・築5年|2026年4〜6月 8,000万
片倉・土地60㎡(約18坪)建物85㎡・築34年|2026年4〜6月 3,100万
片倉・土地65㎡(約20坪)建物125㎡・築0年|2026年4〜6月 5,800万
菅田町・土地125㎡(約38坪)建物100㎡・築1年|2026年1〜3月 5,000万

横浜市神奈川区の一戸建ての相場をくわしく見る

土地:最近売れた取引

片倉町駅の近くで実際に売れた土地(新しい順)

片倉・145㎡(約44坪)道路4.0m|2026年1〜3月 4,700万
神大寺・220㎡(約67坪)道路2.9m|2026年1〜3月 6,200万
神大寺・90㎡(約27坪)道路3.8m|2025年10〜12月 3,200万
神大寺・150㎡(約45坪)道路4.0m|2025年10〜12月 3,400万
片倉・110㎡(約33坪)道路3.9m|2025年7〜9月 4,700万
片倉・145㎡(約44坪)道路4.0m|2025年7〜9月 5,100万

横浜市神奈川区の土地の相場をくわしく見る

この金額は公的な取引データの集計で、不動産会社による査定額ではありません。