1. トップ
  2. 駅から探す
  3. 鶴見駅

神奈川県横浜市鶴見区

鶴見駅の近くの
売却相場

東日本旅客鉄道 東海道線東日本旅客鉄道 鶴見線
マンション(545件) 52.0万円/㎡70㎡なら約3,640万円
一戸建て(378件) 4,800万円土地110㎡くらいが多い
土地(71件) 坪98.2万円30坪なら約2,947万円
横浜市鶴見区でうちの相場を1分診断 →

2024年第3四半期〜2026年第2四半期に、鶴見駅がいちばん近い駅として登録された取引994件を集計しています。数字は真ん中の値です。駅からの距離は物件ごとに違います。

マンション:最近売れた取引

鶴見駅の近くで実際に売れたマンション(新しい順)

下末吉・間取り不明・55㎡築32年|2026年4〜6月 3,100万
下末吉・3LDK・55㎡築32年|2026年4〜6月 3,500万
馬場・間取り不明・50㎡築36年|2026年4〜6月 1,500万
下末吉・3LDK・70㎡築39年|2026年4〜6月 3,500万
下末吉・3LDK・70㎡築36年|2026年4〜6月 2,300万
下末吉・3LDK・80㎡築38年|2026年4〜6月 2,300万

横浜市鶴見区のマンションの相場をくわしく見る

一戸建て:最近売れた取引

鶴見駅の近くで実際に売れた一戸建て(新しい順)

馬場・土地700㎡(約212坪)建物360㎡・築34年|2026年4〜6月 7,300万
潮田町・土地120㎡(約36坪)建物115㎡・築24年|2026年4〜6月 6,000万
下末吉・土地55㎡(約17坪)建物105㎡・築0年|2026年4〜6月 5,300万
下末吉・土地115㎡(約35坪)建物105㎡・築0年|2026年4〜6月 6,400万
下末吉・土地100㎡(約30坪)建物105㎡・築0年|2026年4〜6月 6,300万
下末吉・土地145㎡(約44坪)建物105㎡・築0年|2026年4〜6月 6,200万

横浜市鶴見区の一戸建ての相場をくわしく見る

土地:最近売れた取引

鶴見駅の近くで実際に売れた土地(新しい順)

下末吉・140㎡(約42坪)道路6.5m|2026年1〜3月 3,800万
下末吉・130㎡(約39坪)道路8.3m|2026年1〜3月 4,200万
下末吉・600㎡(約181坪)道路4.5m|2026年1〜3月 12,000万
馬場・1800㎡(約544坪)道路7.4m|2026年1〜3月 41,000万
梶山・210㎡(約64坪)道路8.0m|2026年1〜3月 3,800万
下末吉・115㎡(約35坪)道路3.0m|2025年10〜12月 3,600万

横浜市鶴見区の土地の相場をくわしく見る

この金額は公的な取引データの集計で、不動産会社による査定額ではありません。