1. トップ
  2. 駅から探す
  3. 生田駅

神奈川県川崎市多摩区

生田駅の近くの
売却相場

小田急電鉄 小田原線
マンション(155件) 35.7万円/㎡70㎡なら約2,500万円
一戸建て(157件) 4,300万円土地135㎡くらいが多い
土地(20件) 坪54.2万円30坪なら約1,627万円
川崎市多摩区でうちの相場を1分診断 →

2024年第3四半期〜2026年第2四半期に、生田駅がいちばん近い駅として登録された取引332件を集計しています。数字は真ん中の値です。駅からの距離は物件ごとに違います。

マンション:最近売れた取引

生田駅の近くで実際に売れたマンション(新しい順)

三田・3LDK・45㎡築60年|2026年4〜6月 530万
三田・3LDK・75㎡築25年|2026年4〜6月 4,500万
三田・3LDK・75㎡築57年|2026年4〜6月 800万
三田・2LDK・65㎡築23年|2026年4〜6月 3,500万
栗谷・3DK・55㎡築31年|2026年4〜6月 2,100万
三田・3LDK・70㎡築59年|2026年4〜6月 600万

川崎市多摩区のマンションの相場をくわしく見る

一戸建て:最近売れた取引

生田駅の近くで実際に売れた一戸建て(新しい順)

菅生・土地195㎡(約59坪)建物190㎡・築34年|2026年4〜6月 5,000万
菅生・土地95㎡(約29坪)建物85㎡・築5年|2026年4〜6月 3,900万
南生田・土地175㎡(約53坪)建物100㎡・築0年|2026年4〜6月 5,700万
南生田・土地120㎡(約36坪)建物125㎡・築0年|2026年4〜6月 8,000万
南生田・土地160㎡(約48坪)建物75㎡・築59年|2026年4〜6月 1,100万
南生田・土地195㎡(約59坪)建物135㎡・築39年|2026年4〜6月 3,800万

川崎市多摩区の一戸建ての相場をくわしく見る

土地:最近売れた取引

生田駅の近くで実際に売れた土地(新しい順)

南生田・120㎡(約36坪)道路4.0m|2026年1〜3月 3,200万
三田・210㎡(約64坪)道路6.0m|2025年10〜12月 8,300万
長沢・95㎡(約29坪)道路6.0m|2025年10〜12月 1,000万
三田・270㎡(約82坪)道路6.0m|2025年7〜9月 9,800万
東三田・180㎡(約54坪)道路5.0m|2025年7〜9月 3,300万
南生田・260㎡(約79坪)道路6.5m|2025年7〜9月 2,500万

川崎市多摩区の土地の相場をくわしく見る

この金額は公的な取引データの集計で、不動産会社による査定額ではありません。