1. トップ
  2. 駅から探す
  3. 千葉ニュータウン中央駅

千葉県印西市

千葉ニュータウン中央駅の近くの
売却相場

京成電鉄 成田空港線北総鉄道 北総線
マンション(340件) 22.8万円/㎡70㎡なら約1,592万円
一戸建て(155件) 3,500万円土地190㎡くらいが多い
土地(29件) 坪33.1万円30坪なら約992万円
印西市でうちの相場を1分診断 →

2024年第3四半期〜2026年第2四半期に、千葉ニュータウン中央駅がいちばん近い駅として登録された取引524件を集計しています。数字は真ん中の値です。駅からの距離は物件ごとに違います。

マンション:最近売れた取引

千葉ニュータウン中央駅の近くで実際に売れたマンション(新しい順)

武西学園台・4LDK・90㎡築9年|2026年4〜6月 4,100万
武西学園台・3LDK・80㎡築9年|2026年4〜6月 3,500万
中央北・3LDK・85㎡築4年|2026年4〜6月 4,500万
中央北・3LDK・85㎡築4年|2026年4〜6月 4,900万
中央北・3LDK・100㎡築4年|2026年4〜6月 6,600万
中央北・3LDK・80㎡築14年|2026年4〜6月 4,500万

印西市のマンションの相場をくわしく見る

一戸建て:最近売れた取引

千葉ニュータウン中央駅の近くで実際に売れた一戸建て(新しい順)

武西学園台・土地185㎡(約56坪)建物115㎡・築11年|2026年4〜6月 4,900万
戸神台・土地215㎡(約65坪)建物130㎡・築21年|2026年4〜6月 6,000万
高花・土地325㎡(約98坪)建物185㎡・築35年|2026年4〜6月 3,200万
高花・土地215㎡(約65坪)建物145㎡・築29年|2026年4〜6月 3,000万
高花・土地250㎡(約76坪)建物165㎡・築32年|2026年4〜6月 2,500万
高花・土地215㎡(約65坪)建物105㎡・築1年|2026年4〜6月 3,600万

印西市の一戸建ての相場をくわしく見る

土地:最近売れた取引

千葉ニュータウン中央駅の近くで実際に売れた土地(新しい順)

戸神・185㎡(約56坪)道路6.5m|2025年10〜12月 3,100万
船尾・390㎡(約118坪)道路3.2m|2025年10〜12月 1,200万
草深・260㎡(約79坪)道路7.3m|2025年10〜12月 1,800万
草深・180㎡(約54坪)道路6.0m|2025年10〜12月 2,000万
戸神・200㎡(約60坪)道路6.0m|2025年7〜9月 3,400万
戸神・185㎡(約56坪)道路6.5m|2025年7〜9月 3,000万

印西市の土地の相場をくわしく見る

この金額は公的な取引データの集計で、不動産会社による査定額ではありません。